Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
I | PRESIDENTE | 250,00 | 250,00 |
II | VEREADOR(A) | 200,00 | 200,00 |
III | CHEFE DE GABINETE CHEFE DE SEÇÃO DE CONTABILIDADE COORDENADORA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORA PARLAMENTAR COPEIRA SECRETARIA ADMINISTRATIVA TESOUREIRO | 120,00 | 120,00 |
IV | PRESIDENTE VEREADOR(A) | 600,00 | 600,00 |
V | CHEFE DE GABINETE | 120,00 | 0,01 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
22/11/2024 | 145 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 147 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 150 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 146 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 148 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 149 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
22/11/2024 | 144 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 138 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 141 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 137 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 142 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 139 | JOSÉ VALDECI DA SILVA | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 143 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
06/11/2024 | 140 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 132 | ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA | R$ 125,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 136 | FRANCISCO CLAIR MOREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 130 | JOSÉ GERLUCIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 134 | ILCIVAN MACIEL | R$ 100,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 133 | ANTÔNIA LUZILENE FERREIRA | R$ 100,00 | > ver mais |
23/10/2024 | 131 | JOAQUIM CLAUDENISIO PINHEIRO | R$ 100,00 | > ver mais |
Total de 978 registros